Inscription gratuite — sans carte bancaire.
Ajoutez les enregistrements DNS pour le domaine ou utilisez vos identifiants SMTP.
Depuis le tableau de bord ou votre application.

De quelques milliers à 100 M+ messages — la même plateforme, des limites claires, des montées de gamme lisibles.
Onboarding, facturation, cycle de vie — des e-mails qui doivent arriver en boîte de réception.
Déclencheurs, alertes et notifications système sur lesquels vous pouvez compter.
Campagnes et envois plateforme avec une délivrabilité que vous voyez.
Démarrez gratuitement ; passez à l’offre supérieure quand le volume et les besoins augmentent.
Une délivrabilité digne de la production — pas de la spéculation.
200 e-mails par jour
50 000 e-mails par mois
250 000 e-mails par mois
500 000 e-mails par mois
1 M+ e-mails par mois
Free — 200 par jour, sans carte. Idéal pour les prototypes et les applications à faible trafic.
Starter — 50 k par mois. Petites équipes qui passent en production.
Professional — 250 k par mois avec Dedicated IP. SaaS et e-commerce en croissance.
Business — 500 k par mois quand il vous faut plus de marge qu’avec Professional.
Enterprise — 1 M+. Conditions sur mesure, support prioritaire, infrastructure dédiée. Contactez les ventes pour un devis.
| Fonctionnalité | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume d’e-mails | 200 e-mails par jour | 50 000 e-mails par mois | 250 000 e-mails par mois | 500 000 e-mails par mois | 1 M+ e-mails par mois |
| Prix | Free | 19 $ / mois | 79 $ / mois | 139 $ / mois | Devis |
| Obtenir gratuitement | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | |
| Intégration | |||||
| SMTP et API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Key Scopes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance Deliverability | |||||
| MTA haute performance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Routing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated IP | − | − | Add-on disponible | ||
| Dedicated IP Pool | − | − | Add-on 39,00 $/mois | ||
| Pool Automation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link Branding | − | Add-on 9,00 $/mois | |||
| Confidentialité et sécurité | |||||
| Chiffrement TLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMTP isolé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signed Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Analytics | |||||
| Event Webhook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engagement Webhook | − | Add-on 9,00 $/mois | |||
| Engagement Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Message Timeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Logs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productivité | |||||
| Dynamic Templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Content Testing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Key Permissions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subuser Management | − | − | ✓ | ✓ | ✓ |
200 e-mails par jour
Gratuit
50 000 e-mails par mois
19 $ / mois
250 000 e-mails par mois
79 $ / mois
500 000 e-mails par mois
139 $ / mois
1 M+ e-mails par mois
Devis
Démarrez gratuitement sans carte bancaire, ou échangez avec les ventes pour les gros volumes et l’offre entreprise.
Commencer à envoyerParler aux ventes