覆盖各阶段的方案
从数千封到 1 亿封以上——同一平台、清晰上限、直接升级。
生产
入门版
Production transactional
$19/ 月
每月 50,000 封
- Free 的全部功能
- 多域名路由
- 事件 Webhook
- 域名3
- 事件 Webhook1
- API 密钥3
最受欢迎
专业版
Routing + Failover
$79/ 月
每月 250,000 封
- Starter 的全部功能
- 路由规则和故障切换
- 子用户管理
- 专用 IP(附加项)
- 域名5
- 事件 Webhook3
- API 密钥5
适用于多租户 SaaS
隔离与治理
商业版
Tenant Isolation + SSO
$139/ 月
每月 500,000 封
- Professional 的全部功能
- 租户隔离和池
- 单点登录 (SSO)
- 治理和角色
- 域名10
- 事件 Webhook5
- API 密钥10
控制循环
方案对比
| 功能 | 免费 | 入门版 | 专业版 | 商业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路由并投递 | |||||
| 月发送量 | 每日 200 封 | 每月 50,000 封 | 每月 250,000 封 | 每月 500,000 封 | 每月 100 万封以上 |
| 高性能 MTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能路由和故障切换 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专用 IP | — | — | 附加项 | 附加项 | ✓ |
| 专用 IP 池 | — | — | $39 附加项 | $39 附加项 | ✓ |
| 隔离与治理 | |||||
| 隔离 SMTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每租户子用户 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单点登录(SSO) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 发送域名 | 1 | 3 | 5 | 10 | 定制 |
| 监控 | |||||
| 送达率分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息时间线和日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 事件 Webhook | 0 | 1 | 3 | 5 | 定制 |
| 互动追踪 | 附加项 | 附加项 | 附加项 | ✓ | ✓ |
| API 密钥 | 1 | 3 | 5 | 10 | 定制 |
| 恢复与安全 | |||||
| 退信和投诉处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 签名 Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TLS 加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
哪个方案适合您?
免费 — 每日 200 封,无需绑卡。原型与低流量应用。
入门版 — 每月 5 万封。上线生产的小型团队。
专业版 — 每月 25 万封,含专用 IP。成长中的 SaaS 与电商。
商业版 — 每月 50 万封,当您需要比专业版更大余量时。
企业版 — 100 万封以上。定制条款、优先支持、专用基础设施。联系销售 获取报价。
